Auflistung der besten Hengstfohlen im ZB Westfalen
HF Diamond Dream v. Grafenstolz a.d. Devil Woman xx v. Dragon Pulse xx
Siegerfohlen
| HF Diamond Dream von Grafenstolz a.d. Devil Woman xx v. Dragon Pulse xx, – Auktionsfohlen MS-Handorf, Z. Klaus Kock | 58,5 | ||
| Reservesiegerfohlen | |||
|
56,5 | ||
|
|
|||
| Fohlen mit Prämienpunktzahl | |||
| HF von New Party SK von Preussen Party a.d. New New Dawn von Monteverdi, Z. Prof. Dr. Sabine Kliesch | 56 | ||
| HF Ti Amo von Glücksruf a.d. Taliska von Imhotep, Z. Melanie Schüler | 55 | ||
| HF von Frh. V. Stein a.d. Miriam Makeba von Placido Domingo, Z. Tim Wiborni | 55 | ||
| HF von Phlox a.d. Caliba von Hirtentanz, Z. Andrea Korte | 55 | ||
| HF von Ataman a.d. Palmyra von Sidney Bay, Z. Hermann-Josef Vollmers | 54,5 | ||
| HF Ettore Bugatti von Berlusconi a.d. Enya v. Schwarzgold, Z. Barbara Pischel | 54,5 | ||
| HF Kovacs von Eiskönig a.d. Kassaya von Imperio, Z. Zsolt Kovacs, F | 54 | ||
| HF Verstappen von Potter du Manaou AA a.d. Velina von Unicato, Z. Zsolt Kovacs, F | 54 |
Fotos Trakehner Verband, Lune Jancke, Kiki Beelitz, Gabi Pothen, Britta Liebig,
- HF Diamond Dream v. Grafenstolz a.d. Devil Woman xx v. Dragon Pulse xx
- HF von Kenneth a.d. NN von Sir Sansibar
- HF von New Party SK von Preussen Party a.d. New Dawn von Monteverdi
- HF Ti Amo von Glücksruf a.d. Taliska von Imhotep
- HF von Frh. v. Stein a.d. Miriam Makeba von Placido Domingo
- HF von Phlox a.d. Caliba von Hirtentanz
- HF von Ataman a.d. Palmyra von Sidney Bay
- HF Ettore Bugatti von Berlusconi a.d. Enya v. Schwarzgold
- HF Kovacs von Eiskönig a.d. Kassaya von Imperio
- HF Verstappen von Potter du Manaou AA a.d. Velina von Unicato









